
Nyugdíjszámítás 2019
Nyugdíjszámítás 2019: Közzétételre kerültek a nyugdíjszámítás alapját képző szorzószámok a Magyar Közlönyben. Cikkünkben részletesen beszámolunk az adott évhez tartozó, alkalmazandó valorizációs számokról. De mindenekelőtt nézzük, hogy miért is van szükség más számítási módozatokra az elmúlt évek kapcsán.
2019. március 18-án jelentek meg a Magyar Közlönyben, azaz Magyarország hivatalos lapjában azok a szorzók, melyeket a nyugállomány előtt álló munkavállalóknak kell alkalmazniuk a nyugdíj számításához. (Egészen pontosan ezt megteszik helyettük az állami szervek, ám tapasztalat, hogy a munkavállalók szeretnek tisztában lenni leendő nyugdíjuk összegével.)
Mik azok a valorizációs számok, miért van rájuk szükség?
A valorizációs szorzókra azért van szükség, mert segítségükkel lehet kiigazítani a munkával töltött évek során szerzett béreket. Miért fontos ez? Azért, mert a nyugdíj előtti évek, évtizedek során a béreket meghatározó tényezők változtak, így azok alapulvétele torz végeredményt mutatna.
Egyszerűen fogalmazva arról beszélünk, hogy például az 1990-es években bérszámfejtett keresetek már köszönő viszonyban sincsenek a maiakkal, így az akkori fizetéseket fel kell szorozni a valorizációs számokkal, hogy tiszta képet kapjunk.
A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2019. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén.
Valorizációs szorzók 2019 | |
| Év | Szorzó |
| 1950. | 336,616 |
| 1951. | 315,228 |
| 1952. | 248,071 |
| 1953. | 233,599 |
| 1954. | 213,295 |
| 1955. | 202,867 |
| 1956. | 187,532 |
| 1957. | 161,062 |
| 1958. | 157,505 |
| 1959. | 151,043 |
| 1960. | 147,528 |
| 1961. | 145,551 |
| 1962. | 142,020 |
| 1963. | 136,662 |
| 1964. | 132,305 |
| 1965. | 131,846 |
| 1966. | 125,605 |
| 1967. | 121,720 |
| 1968. | 119,178 |
| 1969. | 114,227 |
| 1970. | 107,199 |
| 1971. | 102,484 |
| 1972. | 97,234 |
| 1973. | 90,618 |
| 1974. | 84,139 |
| 1975. | 78,931 |
| 1976. | 75,316 |
| 1977. | 70,061 |
| 1978. | 64,871 |
| 1979. | 61,665 |
| 1980. | 58,339 |
| 1981. | 54,779 |
| 1982. | 51,435 |
| 1983. | 49,220 |
| 1984. | 43,908 |
| 1985. | 40,172 |
| 1986. | 37,264 |
| 1987. | 34,314 |
| 1988. | 31,251 |
| 1989. | 26,733 |
| 1990. | 21,985 |
| 1991. | 17,518 |
| 1992. | 14,441 |
| 1993. | 12,270 |
| 1994. | 9,639 |
| 1995. | 8,560 |
| 1996. | 7,291 |
| 1997. | 5,876 |
| 1998. | 4,962 |
| 1999. | 4,403 |
| 2000. | 3,952 |
| 2001. | 3,401 |
| 2002. | 2,844 |
| 2003. | 2,489 |
| 2004. | 2,354 |
| 2005. | 2,138 |
| 2006. | 1,987 |
| 2007. | 1,929 |
| 2008. | 1,803 |
| 2009. | 1,771 |
| 2010. | 1,658 |
| 2011. | 1,558 |
| 2012. | 1,527 |
| 2013. | 1,455 |
| 2014. | 1,412 |
| 2015. | 1,355 |
| 2016. | 1,257 |
| 2017. | 1,113 |
Adatok forrása: Magyar Közlöny


